LE CH EN CHIFFRES
STATS CANADIENS
La fiche de l’équipe, les résultats récents et les leaders du Canadien réunis au même endroit.
Mise à jour : 7/11/2026 à 22:10 · après le dernier match du CH
SAISON RÉGULIÈRE
11 V · 3 D · 3 DP
17 matchs joués · 25 pts
CLASSEMENT ACTUELCANADIEN DE MONTRÉAL
EN POSITION DE SÉRIES
GÉNÉRAL LNH#5
DIVISION ATLANTIQUE#2
POINTS25
FORME RÉCENTE
5 DERNIERS MATCHS
EXT7 NOV
MTL 4 – TOR 2
VOIR LE DÉTAIL → DOM5 NOV
MTL 5 – UTA 4
VOIR LE DÉTAIL → DOM3 NOV
MTL 4 – WPG 5
VOIR LE DÉTAIL → DOM31 OCT
MTL 5 – PIT 4
VOIR LE DÉTAIL → EXT29 OCT
MTL 5 – DAL 2
VOIR LE DÉTAIL →
V victoire
D défaite en temps réglementaire
DP défaite en prolongation ou tirs de barrage · 1 pt
LEADERS
LES MENEURS DU CH
ATTAQUANTS & DÉFENSEURS
STATISTIQUES DES JOUEURS
| JOUEUR | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | TIRS | % TIRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Hutson | D | 17 | 3 | 14 | 17 | +8 | 31 | 9,7 % |
| Cole Caufield | AD | 17 | 11 | 5 | 16 | +5 | 57 | 19,3 % |
| Nick Suzuki | C | 11 | 6 | 9 | 15 | +9 | 31 | 19,4 % |
| Juraj Slafkovský | AG | 17 | 2 | 10 | 12 | 0 | 41 | 4,9 % |
| Josh Anderson | AD | 16 | 7 | 3 | 10 | +8 | 33 | 21,2 % |
| Alex Newhook | C | 17 | 5 | 4 | 9 | -1 | 17 | 29,4 % |
| Chris Kreider | AG | 17 | 3 | 6 | 9 | +4 | 20 | 15,0 % |
| Zachary Bolduc | AD | 17 | 6 | 2 | 8 | +1 | 30 | 20,0 % |
| Noah Dobson | D | 17 | 0 | 8 | 8 | +2 | 37 | 0,0 % |
| Jake Evans | C | 17 | 2 | 4 | 6 | +4 | 13 | 15,4 % |
| Kaiden Guhle | D | 13 | 2 | 4 | 6 | +4 | 16 | 12,5 % |
| Alexandre Carrier | D | 17 | 1 | 5 | 6 | +5 | 14 | 7,1 % |
| Kirby Dach | C | 15 | 1 | 5 | 6 | +2 | 12 | 8,3 % |
| Phillip Danault | C | 17 | 1 | 5 | 6 | +4 | 22 | 4,5 % |
| Alexandre Texier | AG | 17 | 2 | 3 | 5 | -2 | 26 | 7,7 % |
| Mike Matheson | D | 8 | 1 | 3 | 4 | +1 | 15 | 6,7 % |
| Arber Xhekaj | D | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8,3 % |
| Florian Xhekaj | AG | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 11,1 % |
| Owen Beck | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16,7 % |
| Adam Engstrom | D | 11 | 1 | 1 | 2 | +6 | 11 | 9,1 % |
| Ivan Demidov | AD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25,0 % |
| Oliver Kapanen | C | 10 | 1 | 1 | 2 | +4 | 12 | 8,3 % |
| David Reinbacher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0,0 % |
| Jayden Struble | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
DEVANT LE FILET
GARDIENS
Jacob Fowler10 MJ · 10 départs
FICHE8-1-1
% ARR.92,5 %
MBA2,15
BL2
Jakub Dobes7 MJ · 7 départs
FICHE3-2-2
% ARR.84,7 %
MBA4,04
BL0